| KV BANDPLÁN | |
| 137 kHz | |
| Segment [kHz] | Druh provozu |
| 135.7 - 136.0 | CW, zkušební provoz, QRSS |
| 136.0 - 137.4 | CW |
| 137.4 - 137.6 | DIGI, vyjma CW |
| 137.6 - 137.8 | CW, 137.7 kHz = střed aktivity QRSS |
| 160 m | |
| Segment [kHz] | Druh provozu |
| 1810 - 1838 | CW, 1836 kHz = střed aktivity QRP |
| 1838 - 1840 | úzkopásmové druhy provozu |
| 1840 - 1843 | všechny druhy provozu, DIGI |
| 1843 - 2000 | všechny druhy provozu |
| 80 m | |
| Segment [kHz] | Druh provozu |
| 3500 - 3510 | mezikontinentální DX CW |
| 3500 - 3560 | CW, přednostně CW závody, 3555 kHz = střed aktivity QRS |
| 3560 - 3580 | CW, 3560 kHz = střed aktivity QRP |
| 3580 - 3590 | úzkopásmové druhy provozu, DIGI |
| 3590 - 3600 | úzkopásmové druhy provozu, DIGI, neobsl. datové stanice |
| 3600 - 3620 | všechny druhy provozu, DIGI, neobsl. datové stanice |
| 3600 - 3650 | všechny druhy provozu, přednostně SSB závody |
| 3650 - 3700 | všechny druhy provozu, 3690 kHz střed QRP SSB |
| 3700 - 3800 | všechny druhy provozu, přednostně SSB závody, 3735 kHZ - střed aktivity SSTV a FAX, 3760 kHz - střed tísňového provozu Regionu I |
| 3775 - 3800 | všechny druhy provozu, mezikontinentální DX FONE |
| 40 m | |
| Segment [kHz] | Druh provozu |
| 7000 - 7035 | CW, 7030 - střed aktivity QRP |
| 7035 - 7038 | úzkopásmové druhy provozu, DIGI |
| 7038 - 7040 | úzkopásmové druhy provozu, DIGI, neobsl. datové stanice |
| 7040 - 7043 | všechny druhy provozu, DIGI, neobsl. datové stanice |
| 7043 - 7100 | všechny druhy provozu, DIGI, 7043 kHz - střed aktivity SSTV a FAX, 7060 kHz - střed aktivity tísňového provozu Regionu I., 7090 kHz - střed aktivity QRP SSB |
| 7100 - 7200 | všechny druhy provozu (po roce 2009 se 200 Hz a 500 Hz segmenty pod 7100 kHz rozšíří) |
| 30 m | |
| Segment [kHz] | Druh provozu |
| 10100 - 10140 | CW, 10116 - střed aktivity QRP |
| 10140 - 10150 | úzkopásmové druhy provozu, DIGI |
| 20 m | |
| Segment [kHz] | Druh provozu |
| 14000 - 14060 | CW, přednostně CW závody, 14055 kHz - střed aktivity QRS |
| 14060 - 14070 | CW, 14060 kHz - střed aktivity QRP |
| 14070 - 14089 | úzkopásmové druhy provozu, DIGI |
| 14089 - 14099 | úzkopásmové druhy provozu, DIGI, neobsl. datové stanice |
| 14099 - 14101 | IBP |
| 14101 - 14112 | všechny druhy provozu, DIGI, neobsl. datové stanice |
| 14112 - 14125 | všechny druhy provozu |
| 14125 - 14300 | všechny druhy provozu, přednostně SSB závody, priorita DX expedic 14195 kHz ± 5 kHz, 14230 kHz - střed aktivity SSTV a FAX, 14285 kHz - střed aktivity QRP SSB |
| 14300 - 14350 | všechny druhy provozu, 14300 kHz - světový střed aktivity tísňového provozu |
| 17 m | |
| Segment [kHz] | Druh provozu |
| 18068 - 18095 | CW, 18086 kHz - střed aktivity QRP |
| 18095 - 18105 | úzkopásmové druhy provozu, DIGI |
| 18105 - 18109 | úzkopásmové druhy provozu, DIGI, neobsl. datové stanice |
| 18109 - 18111 | IBP |
| 18111 - 18120 | všechny druhy provozu, DIGI, neobsl. datové stanice |
| 18120 - 18168 | všechny druhy provozu, 18160 kHz - světový střed aktivity tísňového provozu |
| 15 m | |
| Segment [kHz] | Druh provozu |
| 21000 - 21070 | CW, 21060 kHz - střed aktivity QRP, 21055 kHz - střed aktivity QRS |
| 21070 - 21090 | úzkopásmové druhy provozu, DIGI |
| 21090 - 21110 | úzkopásmové druhy provozu, DIGI, neobsl. datové stanice |
| 21110 - 21120 | všechny druhy provozu (vyjma SSB), DIGI, neobsl. datové stanice |
| 21120 - 21149 | úzkopásmové druhy provozu |
| 21149 - 21151 | IBP |
| 21151 - 21450 | všechny druhy provozu, DIGI, 21340 kHz - střed aktivity SSTV a FAX, 21360 kHz - střed aktivity tísňového provozu Regionu I., 21285 kHz - střed aktivity QRP SSB |
| 12 m | |
| Segment [kHz] | Druh provozu |
| 24890 - 24915 | CW, 24906 kHz - střed aktivity QRP |
| 24915 - 24925 | úzkopásmové druhy provozu, DIGI |
| 24925 - 24929 | úzkopásmové druhy provozu, DIGI, neobsl. datové stanice |
| 24929 - 24931 | IBP |
| 24931 - 24940 | všechny druhy provozu, DIGI, neobsl. datové stanice |
| 24940 - 24990 | všechny druhy provozu |
| 10 m | |
| Segment [kHz] | Druh provozu |
| 28000 - 28070 | CW, 288060 kHz - střed aktivity QRP, 1055 kHz - střed aktivity QRS |
| 28070 - 28120 | úzkopásmové druhy provozu, DIGI |
| 28120 - 28150 | úzkopásmové druhy provozu, DIGI, neobsl. datové stanice |
| 28150 - 28190 | úzkopásmové druhy provozu |
| 28190 - 28199 | IBP regionální časově sdílený |
| 28199 - 28201 | IBP celosvětový časově sdílený |
| 28201 - 28225 | IBP trvale běžící |
| 28225 - 28300 | všechny druhy provozu, majáky |
| 28300 - 28320 | všechny druhy provozu, DIGI, neobsl. datové stanice |
| 28320 - 29200 | všechny druhy provozu, 28680 kHz - střed aktivity SSTV a FAX, 28360 kHz - střed aktivity QRP SSB |
| 29200 - 29300 | všechny druhy provozu, DIGI, neobsl. datové stanice |
| 29300 - 29510 | satelitní downlink |
| 29510 - 29520 | ochranný kanál |
| 29520 - 29550 | všechny druhy provozu, FM simplex - kanálový rastr 10 kHz |
| 29560 - 29590 | všechny druhy provozu, vstupy FM převáděčů (RH1 - RH4) |
| 29600 | všechny druhy provozu, FM volací kanál |
| 29610 - 29650 | všechny druhy provozu, FM simplex - kanálový rastr 10 kHz |
| 29660 - 29700 | všechny druhy provozu, výstupy FM převáděčů (RH1 - RH4) |