Převážně časové signály a přenos faxmilií s předpovědními mapami
Kmitočet | Volací znak | Stanoviště | Stát | Poznámka |
---|---|---|---|---|
25kHz | RAB-99 | Chabarovsk | Rusko | |
25kHz | RJH-90 | Nižnyj Novgorod | Rusko | |
25kHz | RJH-77 | Archangelsk | Rusko | |
25kHz | RJH-63 | Krasnodar | Rusko | |
25kHz | RJH-69 | Moloděčno | Rusko | |
50kHz | RTZ | Irkutsk | Rusko | |
60kHz | MSF | Rugby | Velká Británie | nepřetržité |
66,66kHz | RBU | Moskva | Rusko | nepřetržité |
75kHz | HBG | Prangins | Švýcarsko | nepřetržité |
77,5kHz | DCF | Mainfilgen | Německo | nepřetržité |
SOUEaEaU Vejprnická 56 Plzeň (c) 2002