4. pásmo
kanál | kmitočet MHz | kanál | kmitočet MHz |
---|---|---|---|
21 | 470-478 | 22 | 478-486 |
23 | 486-494 | 24 | 494-502 |
25 | 502-510 | 26 | 215-218 |
27 | 518-526 | 28 | 526-534 |
29 | 534-542 | 30 | 542-550 |
31 | 550-558 | 32 | 558-566 |
33 | 566-574 | 34 | 574-582 |
35 | 582-590 | 36 | 290-598 |
37 | 598-606 |
5. pásmo
kanál | kmitočet MHz | kanál | kmitočet MHz |
---|---|---|---|
38 | 606-614 | 39 | 614-622 |
40 | 622-630 | 41 | 630-638 |
42 | 638-646 | 43 | 646-654 |
44 | 654-662 | 45 | 662-670 |
46 | 670-678 | 47 | 678-686 |
48 | 686-694 | 49 | 694-702 |
50 | 702-710 | 51 | 710-718 |
52 | 718-726 | 53 | 726-734 |
54 | 734-742 | 55 | 742-750 |
56 | 750-758 | 57 | 758-766 |
58 | 766-774 | 59 | 774-782 |
60 | 782-790 | 61 | 790-798 |
62 | 798-806 | 63 | 806-814 |
64 | 814-882 | 65 | 822-830 |
66 | 830-838 | 67 | 838-846 |
68 | 846-854 | 69 | 854-862 |
70 | 862-870 | 71 | 870-878 |
72 | 878-886 | 73 | 886-894 |
74 | 894-902 |
Pro vysílání na těchto pásmech je nutná radioamatérská licence
430-440MHz
1,24-1,3GHz
2,3-2,45GHz
mobilní telefony, satelitní telefony, GPS (globální poziční systém), radiolokace, vědecké experimenty, pozemní, námořní a letecké služby, záchranné systémy, přenosy dat, telemetrie, armádní služby
GPS: 1575,42MHz
mobilní telefony: 864,1-868,1MHz/869-894MHz;
914-915MHz/959-960MHz; 1880-1900MHz (downlink/uplink)
satelitní telefonie: Iridium: 1610-1626,5MHz/2483,5-2500MHz;
Inmarsat-M: 1,5/1,6GHz
záchranné systémy: Kospas/Sarsat: 406,025MHz
SOUEaEaU Vejprnická 56 Plzeň (c) 2002